FAQ
Čo je to trieda reakcie na oheň?
Aké je označenie elektrických a optických káblov vo vzťahu k reakcii na oheň?
Odpoveď
Označovanie elektrických a optických káblov vo vzťahu k reakcii na oheň
Základné klasifikácie
Trieda reakcie na oheň | Horľavosť | Požiarne riziko | Poznámka* |
Aca | nehorľavá trieda | bez rizika | Špeciálne káble s minerálnou izoláciou skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou. |
B1ca | horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa | veľmi nízke | Špeciálne káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou. |
B2ca | horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa | nízke | Káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou (okrem triedy Dca, u ktorej postačuje vykonanie skúšok notifikovaným skúšobným laboratóriom). |
Cca | horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa | stredné | Káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou (okrem triedy Dca, u ktorej postačuje vykonanie skúšok notifikovaným skúšobným laboratóriom). |
Dca | horľavé triedy s rôznymi úrovňami uvoľňovania tepla, tvorby dymu a šírenia plameňa | zvýšené | Káble s plastovými izoláciami skúšané na úrovne vlastností podľa príslušných noriem a posudzované notifikovanou osobou (okrem triedy Dca, u ktorej postačuje vykonanie skúšok notifikovaným skúšobným laboratóriom). |
E2ca | horľavé triedy s rôznymi úrovňami šírenia plameňa | vysoké | Káble s plastovými izoláciami skúšané len na odolnosť voči šíreniu plameňa notifikovaným skúšobným laboratóriom. |
F2ca | horľavé triedy s rôznymi úrovňami šírenia plameňa | vysoké | Káble s plastovými izoláciami skúšané výrobcom len na odolnosť voči šíreniu plameňa (ide o káble, ktoré nevyhoveli skúške na šírenie plameňa). |
Doplnkové klasifikácie
Horiace kvapky a častice | Popis vlastností |
---|---|
d0 | žiadne horiace kvapky a častice |
d1 | žiadne horiace kvapky a častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 sekúnd |
d2 | nevyhovujúca d0 ani d1 |
Tvorba dymu | Popis vlastností |
---|---|
s1 (s1a & s1b) | veľmi nízka tvorba dymu (optická priepustnosť dymu s1a ≥ 80%, 80% ≥ s1b ≥ 60%) |
s2 | nízka tvorba dymu |
s3 | nevyhovujúca s1 ani s2 |
Kyslosť a vodivosť splodín (znížený obsah halogénov) | Popis vlastností |
---|---|
a1 | vodivosť < 2,5 mS/mm a pH > 4,3 |
a2 | vodivosť < 10 mS/mm a pH > 4,3 |
a3 | nevyhovujúca a1 ani a2 |