Celkom na sklade BUČO
278 m
BUČO Bratislava
278 m
BUČO Košice
0 m
BUČO Senica
0 m
Na sklade u výrobcu
k dispozícii do 2 dní.
k dispozícii do 2 dní.
11600 m
0,6523 € (0,5436 € bez DPH)
+
-
m
Koaxiálny kábel najvyššej kvality určený pre všetky náročné aplikácie prenosov CCTV, TV a SAT signálov v nenáročnom prostredí v interiéri. Impedancia 75 Ohm. Materiál vnútorného vodiča čistá meď (Cu), trojnásobné tienenie z pocínovanej medi (CuSn), plášť kábla z PVC bielej farby.
Pretože má kábel veľmi vysoký útlm tienenia, teda veľmi nízke vyžarovanie, možno káblom viesť signál vo veľmi vysokej úrovni a prenášať signály na veľké vzdialenosti. Vďaka kvalitnému tieneniu nie je problém ani so súbehom viacerých káblov na veľké vzdialenosti. Koaxiálny kábel CB113 je ideálny kábel pre náročné domové a bytové rozvody.
Pretože má kábel veľmi vysoký útlm tienenia, teda veľmi nízke vyžarovanie, možno káblom viesť signál vo veľmi vysokej úrovni a prenášať signály na veľké vzdialenosti. Vďaka kvalitnému tieneniu nie je problém ani so súbehom viacerých káblov na veľké vzdialenosti. Koaxiálny kábel CB113 je ideálny kábel pre náročné domové a bytové rozvody.
APE = vzduchové dielektrikum | nie |
činiteľ skrátenia | 0,85 |
dielektrikum typ, priemer | FPE 4,8 mm |
farba izolácie napájacích vodičov | neuvádza sa |
farba plášťa kábla | biela |
FPE = penové dielektrikum | áno |
hmotnosť (kg/km) | 41,5 |
impedancia | 75 Ohm |
izolácia napájacích vodičov | neuvádza sa |
izolačný odpor medzi jadrami pri 20 °C (MOhm/ km) | 1 000 |
kapacita (pF/ m) | 52 |
konštrukcia napájacích vodičov | neuvádza sa |
materiál plášťa kábla | PVC |
materiál tienenia | cínovaná meď (CuSn) |
materiál vnútorného vodiča | meď (Cu) |
max.rovn.odpor pri 20 °C (Ohm/km) - vnútorné jadro | 18,5 |
max.rovn.odpor pri 20 °C, (Ohm/km) - vonkajšie jadro | 38,5 |
max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 19,3 |
max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 5,8 |
max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 2,2 |
max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | 29,5 |
max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 12,5 |
max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 15,3 |
max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 18,5 |
min. polomer ohybu jednorazový/ násobný | 35/70 mm |
min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 10–300 MHz | 30 |
min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 300–600 MHz | 25 |
min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 600–900 MHz | 23 |
min. útlm tienenia (dB) 10 ~ 800 MHz | >95 |
montážna teplota | +5 °C až +60 °C |
nebezpečné látky | žiadne |
odolné UV | nie |
odporúčané typy konektorov - F lisovacie | neuvádza sa |
odporúčané typy konektorov - F skrutkovacie | *K7351 |
PE = polyetylénové dielektrikum | neuvádza sa |
PES = vrstva fólie | nie |
počet drôtikov tienenia | 144× 0,12 mm |
počet tienení | 3 |
pokrytie tienenia | >84 % |
predajný obal | 100 m, cievka |
priemer plášťa kábla | 7,05 mm |
priemer tienenia | 144× 0,12 mm2 |
priemer vnútorného vodiča | 1,13 mm |
prierez napájacích vodičov | neuvádza sa |
skladovacia teplota | -20 °C až +75 °C |
spôsob balenia - dĺžka | 100 m |
spôsob balenia - ozn. metráží | 1–100 m |
spôsob balenia - typ cievky | papierová cievka |
tienenie I. fólie | 1× Al/PES |
tienenie II. fólie | Al/PES špirála |
trieda reakcie na oheň | Eca |
typ koaxiálneho kábla | CB113 |
vhodné pre vonkajšie použitie | nie |
zamýšľané použitie | terciálne rozvody CATV, SAT |
záručná doba | 5 rokov |
Podobné produkty
Kábel koaxiálny CB130, 75 Ohm, tienenie hliník (Al), 6,8mm
S5381E
Univerzálny koaxiálny kábel určený pre všetky aplikácie prenosov TV a SAT signálov v nenáročnom prostredí v interiéri. Impedancia 75 Ohm. Materiál vnú
Kábel koaxiálny CB125, 75 Ohm, tienenie meďou plátovaný hliník (CCA), 6,8mm
S5385
Univerzálny koaxiálny kábel určený pre všetky aplikácie prenosov TV a SAT signálov v nenáročnom prostredí v interiéri. Impedancia 75 Ohm. Materiál vnú
Kábel koaxiálny UV odolný CB113UV, 75 Ohm, tienenie cínovaná meď (CuSn), 7,05mm
S5265
UV odolný koaxiálny kábel najvyššej kvality určený pre všetky náročné aplikácie prenosov CCTV, TV a SAT signálov, mimoriadne odolný voči povetern